Vareta de Solda - ERCU - 2.4 mm(5Kg)
- 5Kg
Vareta de cobre com desempenho confiável em soldagens TIG de alta precisão.
A vareta TIG ERCu é produzida com cobre de alta pureza (mínimo 98%), formulada com baixos teores de fósforo e silício para reduzir porosidade e melhorar a fluidez do metal de solda. É ideal para soldagem TIG (GTAW) de cobre deoxidizado, cobre eletrolítico (ETP) e para sobreposição anticorrosiva em aço carbono e galvanizado, desde que a resistência mecânica não seja o principal requisito. Disponível na bitola de 2,4 mm em embalagem de 5 kg, atende à norma AWS A5.7 e conta com certificações ABS, DNV-GL e CCS.
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Classificação | AWS A5.7: ERCu |
| Certificações | ABS; DNV-GL; CCS |
| Bitola Disponível | 2,4 mm (5 kg) |
| Processo de Soldagem | Exclusivo para TIG (GTAW) |
| Composição Química Típica | Cu ≥ 98,0%; Sn ≤ 1,0%; Mn ≤ 0,50%; Si ≤ 0,50%; P ≤ 0,15%; Pb ≤ 0,02%; Al ≤ 0,01%; Outros ≤ 0,50% |
| Propriedades Mecânicas | Aproximadamente 40% IACS (≈ 120–140 W/m·K) |
| Condutividade Elétrica | Tubo plástico com 5 kg de varetas |
| Aplicações | Soldagem TIG de cobre deoxidizado, cobre ETP, sobreposição anticorrosiva em aço |
A vareta TIG ERCu é produzida com cobre de alta pureza (mínimo 98%), formulada com baixos teores de fósforo e silício para reduzir porosidade e melhorar a fluidez do metal de solda. É ideal para soldagem TIG (GTAW) de cobre deoxidizado, cobre eletrolítico (ETP) e para sobreposição anticorrosiva em aço carbono e galvanizado, desde que a resistência mecânica não seja o principal requisito. Disponível na bitola de 2,4 mm em embalagem de 5 kg, atende à norma AWS A5.7 e conta com certificações ABS, DNV-GL e CCS.
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Classificação | AWS A5.7: ERCu |
| Certificações | ABS; DNV-GL; CCS |
| Bitola Disponível | 2,4 mm (5 kg) |
| Processo de Soldagem | Exclusivo para TIG (GTAW) |
| Composição Química Típica | Cu ≥ 98,0%; Sn ≤ 1,0%; Mn ≤ 0,50%; Si ≤ 0,50%; P ≤ 0,15%; Pb ≤ 0,02%; Al ≤ 0,01%; Outros ≤ 0,50% |
| Propriedades Mecânicas | Aproximadamente 40% IACS (≈ 120–140 W/m·K) |
| Condutividade Elétrica | Tubo plástico com 5 kg de varetas |
| Aplicações | Soldagem TIG de cobre deoxidizado, cobre ETP, sobreposição anticorrosiva em aço |
